370,000 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕГУЛИРОВКА
ДВИЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И АКСЕССУАРЫ (опционально)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Мин. | Макс. | |
Общая длина (с подножками) | 880 мм | 1030 мм |
Общая ширина | 500 мм | 720 мм |
Общий вес | 10,5 кг | — |
Вес пользователя (включая дополнительный вес) | — | 150 кг |
Вес самого тяжелого отдельного компонента | 6,5 кг | 9,5 кг |
Глубина сиденья | 380 мм | 500 мм |
Ширина сиденья | 320 мм | 520 мм |
Длина в сложенном виде | 880 мм | 1030 мм |
Ширина в сложенном виде | 270 мм | 320 мм |
Высота в сложенном виде | 700 мм | 1050 мм |
Высота сиденья спереди, без подушки | 390 мм | 540 мм |
Угол наклона сиденья | 0° | 15° |
Угол наклона спинки кресла | 90° | 100° |
Высота спинки кресла | 250 мм | 500 мм |
Расстояние от опоры для ног до сиденья (длина голени) | 270 мм | 490 мм |
Статическая устойчивость на склонах | — | 10° |
Статическая устойчивость на подъемах | — | 10° |
Поперечная статическая устойчивость | — | 10° |
Динамическая устойчивость на подъемах/спусках | — | 4,5° |
Угол подножки – поверхность сиденья | 105° | 111° |
Высота подлокотников над поверхностью сиденья | 210 мм | 260 мм |
Расстояние от передней части подлокотника до спинки сиденья | 250 мм | 310 мм |
Диаметр обода для управления | 490 мм | 540 мм |
Горизонтальное положение оси приводного колеса | 40 мм | 100 мм |
Высота препятствия | 0 мм | 100 мм |
Ширина разворота | 1200 мм | — |
ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН, БОЛЬШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ, ЛЕГКИЙ ВЕС!
Ширина сидения от 32 до 52 см, общая ширина +18 см к ширине сидения, глубина сидения от 38 до 50 см, высота сидения от 43 до 51 см, высота спинки от 25 до 50 см, высота подлокотника от от 17 до 24,5 см, вес коляски от 9,5 кг ( в зависимости от установленных колес).
Поставляется под заказ от 32 до 52 см
Максимальная нагрузка 160 кг
Стоимость коляски от 370000р. (в зависимости от ширины и выбранных опций).
MEYRA GmbH (Германия)
Made in Germany